| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | QStone |
| إصدار الشهادات: | SGS |
| رقم الموديل: | حوض غسيل الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الحد الأدنى لكمية: | 5pcs |
|---|---|
| الأسعار: | USD 20 - USD50 |
| تفاصيل التغليف: | كرتون خشبية |
| وقت التسليم: | 10-15 يوما |
| شروط الدفع: | T/T، خطاب الاعتماد |
| القدرة على العرض: | 10000pcs/month |
| مواد: | حوض الفولاذ المقاوم للصدأ | اللون: | أحواض شظية |
|---|---|---|---|
| إستعمال ل: | مرحاض ومطبخ | ميناء: | شيامن |
| ينهي: | مصقول | أصل مادّيّ: | الصين |
| إبراز: | حوض صغير كونترتوب,بالوعة الحمام |
||
الفولاذ المقاوم للصدأ حوض غسيل المصارف الشظية للمرحاض والمطبخ
| بصورة شاملة البعد | حجم السلطه | إنهاء | سماكة | مواد | التعبئة | ||||
| قلم المدقة | L (ملم) | W (ملم) | ح (مم) | مكعب (م 3) | |||||
| 32-1 / 4 "x18-1 / 2" X9 " | 14-1 / 2 "x16-1 / 2" X9 " | صقيل | 18gauge | s / s 304 | محفظة 5pcs / الشركة التونسية للملاحة | 850 | 500 | 560 | 0.24 |
| 32 "X21" X9 " | 15-3 / 4 "x18-3 / 4" X9 " | صقيل | 18gauge | s / s 304 | محفظة 5pcs / الشركة التونسية للملاحة | 835 | 555 | 510 | 0.24 |
| 13 X8 "x16-1 / 2" " | |||||||||
| 31-1 / 2 "x20-1 / 2" X9 " | 17-3 / 4 "x18-1 / 2" X9 " | صقيل | 18gauge | s / s 304 | محفظة 5pcs / الشركة التونسية للملاحة | 825 | 545 | 510 | 0.23 |
| 10-1 / 2 "x16 و" X7 " | |||||||||
| 29-1 / 8 "x18-1 / 2" X8 " | 13 X8 "x16-1 / 2" " | صقيل | 18gauge | s / s 304 | محفظة 5pcs / الشركة التونسية للملاحة | 765 | 500 | 480 | 0.18 |
| 32-5 / 8 "× 21-1 / 4" × 8 " | 14-1 / 2 "x16-1 / 2" X8 " | صقيل | 18gauge | s / s 304 | محفظة 5pcs / الشركة التونسية للملاحة | 860 | 570 | 550 | 0.27 |
| 33 "X22" X8 " | 14-1 / 2 "x16-1 / 2" X8 " | صقيل | 18gauge | s / s 304 | محفظة 5pcs / الشركة التونسية للملاحة | 870 | 590 | 550 | 0.28 |
| 31-1 / 2 "X21" X8 " | 13-3 / 4 "x15-3 / 4" X8 " | صقيل | 18gauge | s / s 304 | محفظة 5pcs / الشركة التونسية للملاحة | 830 | 560 | 500 | 0.23 |
| 31-1 / 2 "x20-1 / 2" X8 " | 15-3 / 4 "x18-3 / 4" X9 " | صقيل | 18gauge | s / s 304 | محفظة 5pcs / الشركة التونسية للملاحة | 830 | 550 | 510 | 0.23 |
| 10-1 / 2 "x16 و" X7 " | |||||||||
| 33-1 / 2 "X21" X9 " | 15-3 / 4 "x18-3 / 4" X9 " | صقيل | 18gauge | s / s 304 | محفظة 5pcs / الشركة التونسية للملاحة | 880 | 560 | 520 | 0.25 |
| 14-1 / 2 "x16-1 / 2" X9 " | |||||||||
| 34 X9 "x20-1 / 2" " | 17-3 / 4 "x18-1 / 2" X9 " | صقيل | 18gauge | s / s 304 | محفظة 5pcs / الشركة التونسية للملاحة | 885 | 555 | 510 | 0.25 |
| 13 X8 "x16-1 / 2" " | |||||||||
| 31-3 / 4 "X21" X9 " | 15-3 / 4 "x18-3 / 4" X9 " | صقيل | 18gauge | s / s 304 | محفظة 5pcs / الشركة التونسية للملاحة | 910 | 560 | 520 | 0.26 |
| 29-5 / 8 "x20-7 / 8" X9 " | 15-3 / 4 "x18-7 / 8" X9 " | وصمة | 18gauge | s / s 304 | محفظة 5pcs / الشركة التونسية للملاحة | 775 | 475 | 500 | 0.18 |
| 10-1 / 2 "x16x7" | |||||||||
| 28-3 / 4 "x17-3 / 4" X8 " | 13-3 / 4 "x15-3 / 4" X8 " | صقيل | 20gauge | s / s 304 | محفظة 5pcs / الشركة التونسية للملاحة | 755 | 475 | 500 | 0.18 |
| 11-3 / 4 "x13-3 / 4" X8 " | |||||||||
| 30-3 / 4 "x17-3 / 4" X8 " | 13-3 / 4 "x15-3 / 4" X9 " | صقيل | 18gauge | s / s 304 | محفظة 5pcs / الشركة التونسية للملاحة | 805 | 475 | 500 | 0.2 |
لدينا المزيد من أنواع المصارف ، إذا كنت تريد معرفة المزيد ، يرجى الاتصال بي. 

اتصل شخص: Mr. Mark Liu
الهاتف :: +8613055431394
الفاكس: 86-592-5256391