مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | QSTONE |
إصدار الشهادات: | SGS,CE,FormA |
رقم الموديل: | QSNP001 |
الحد الأدنى لكمية: | 50 مترا مربعا |
---|---|
الأسعار: | USD15.32-25.32 Per M2 |
تفاصيل التغليف: | صندوق شحن خشبيّ |
وقت التسليم: | 15 - 30days |
شروط الدفع: | T/T، خطاب الاعتماد |
القدرة على العرض: | 50000 قدم مربع |
مراقبة الجودة:: | جميع المنتجات فحصها من قبل الغنية QC قطعة ذوي الخبرة | البناء والديكور:: | رصف الحجر ، الحصوه ، الحجر الطبيعي |
---|---|---|---|
الخدمة:: | أعلى جودة ، سعر تنافسي ، خدمة ممتازة | إستعمال:: | الديكور ، والمناظر الطبيعية ، حديقة ، والمناظر الطبيعية ، في الهواء الطلق الرصف ، الباحة |
لون:: | الرمادي والأصفر والأحمر وغيرها | ميناء التحميل:: | الصين الميناء |
تسليط الضوء: | حجر رصف الحجارة,رصف الحجارة خارج |
اسم | الحجر الطبيعي الجرانيت حديقة / حجر الرصف للفي الهواء الطلق الباحة |
مكان المنشأ | فوجيان |
اللون | رمادي ، أصفر ، أحمر ، أسود |
بحجم | رصف الحجارة: 9x9x3cm ، 8x8x5cm ، 9x9x5cm ، 10x10x5cm أو حسب الطلب. أرضيات على شبكة: نمط مربع: 50x50 ، 70x50cm. نمط مروحة: 74x46cm ، 85x50cm أو وفقا للتصميم الخاص بك. |
تم الانتهاء من | ملتهب ، بوش مطروق ، محفور ، الخ. |
التعبئة | في الصناديق الخشبية القياسية مع تقرير التبخير وختم على الصناديق |
استعمال | رصف حجر الرصف |
مراقبة الجودة | التسامح سمك (الطول والعرض ، سمك): (لا شيء) |
درجة مصقول:: (لا شيء) | |
qc فحص القطع عن طريق القطع بدقة قبل التعبئة | |
موك | 100 م 2 |
شروط الدفع | T / T ، L / C ، باي بال |
السوق الرئيسي | أوروبا ، الشرق الأوسط ، أمريكا الجنوبية ، أمريكا الشمالية ، أفريقيا وغيرها- مكعب الحجر |
عناصر الاختبار | طرق الاختبار | نتائج الإختبار |
كثافة واضحة | EN 1936 ؛ 2006 | 2850kg / M3 |
المسامية المفتوحة | EN 1936 ؛ 2006 | 0.75٪ |
أمتصاص الماء | EN 13755 ؛ 2006 | 0.33٪ |
قوة الانحناء في حالة طبيعية | EN 12372 ؛ 2006 | 14.3MPa |
قوة الانثناء بعد 12 دورة تجميد / ذوبان الجليد | EN 12371 ؛ 2001 EN 12372 ؛ 2006 | 17.3MPa |
قوة الانثناء بعد 12 دورة تجميد / ذوبان الجليد | EN 12371 ؛ 2001 EN 12372 ؛ 2006 | 14.3MPa |
مقاومة التآكل | EN 14157 ؛ 2004 الطريقة A EN 1341 ؛ 2001 المرفق دال EN 1341 ؛ 2001 المرفق ج | 19.0mm |
مقاوم للانزلاق | EN 14231 ؛ 2003 EN 1341 ؛ 2001 المرفق دال EN 1341 ؛ 2001 ملحق C | SRV 'dry' 81 SRV 'vet' 72 |
قوة الانضغاط في حالة طبيعية | EN 1926 ؛ 2006 | 243.3MPa |
قوة الانضغاط بعد 48 دورة تجميد / ذوبان | EN 12371 ؛ 2001 EN 1926 ؛ 2006 | 209.9MPa |
كسر فتحة تحميل وتد | EN 13364 ؛ 2002 | 2806N |
وصف بتروغرافي | EN 12407 ؛ 2007 | أوليفين البازلت |
اتصل شخص: mark
الهاتف :: +8613055431394